FINAL · SATURDAY, OCT 3

Baylor vs Arizona State

Baylor

3–1

55
AT
KICKOFF
TV
ESPN
COUCH SCORE
50NICHE
MATCHUP · VENUE
Big 12 conference game · Mountain America Stadium

A league matchup in Big 12 play on ESPN.

Baylor won at Arizona State 55–19, a 36-point margin. Baylor moved to 4–1; Arizona State fell to 2–2.

HEAD-TO-HEAD · AT KICKOFF

MetricBAYLORARIZONA STATE
RANKINGUnrankedUnranked
OVERALL3–12–1
CONFERENCE1–01–0
RANKED WINS00
POINTS SCORED29.838.0
POINTS ALLOWED13.024.0

2026 SCHEDULES

Baylor

Home 4–1 · Away 2–1 · Neutral 0–1 · Streak W2

  1. Sep 5vs (N) AuburnL 16–17
  2. Sep 12vs Prairie View A&MW 44–3
  3. Sep 19vs Louisiana TechW 36–19
  4. Sep 26vs ColoradoCONFW 23–13
  5. Oct 3at Arizona StateCONFW 55–19
  6. Oct 17vs TCUCONFL 6–17
  7. Oct 24at KansasCONFL 24–25
  8. Oct 30at UCFCONFW 41–9
  9. Nov 7vs Iowa StateCONFW 42–31
  10. Nov 14at #10 BYUCONFFox
  11. Nov 21vs #12 Texas TechCONFTV TBD
  12. Nov 28at #14 HoustonCONFTV TBD

Arizona State

Home 4–1 · Away 0–3 · Neutral 1–0 · Streak W1

  1. Sep 5vs Morgan StateW 70–7
  2. Sep 12at #10 Texas A&ML 20–48
  3. Sep 19vs (N) KansasCONFW 24–17
  4. Oct 3vs BaylorCONFL 19–55
  5. Oct 10vs Hawai'iW 30–12
  6. Oct 17at #10 Texas TechCONFL 25–53
  7. Oct 24vs Kansas StateCONFW 28–17
  8. Oct 31at #8 BYUCONFL 20–27
  9. Nov 7vs ColoradoCONFW 20–10
  10. Nov 14at UCFCONFESPN2
  11. Nov 21vs #25 Oklahoma StateCONFESPN
  12. Nov 28at #23 ArizonaCONFTV TBD